BPT Elite16 Hamburg
| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | Huberli/Brunner SUI [2] | 0-2 (11-21, 18-21) | 0:32 |
| Round of 12 | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | Orsi Toth, R./Bianchi ITA [14] [Q] | 2-0 (21-17, 25-23) | 0:39 |
| Pool D | Ludwig/Lippmann GER [12] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:36 |
| Pool D | Anouk/Mader SUI [5] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 1-2 (20-22, 21-18, 13-15) | 0:52 |
| Pool D | Agatha/Rebecca BRA [4] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] [Q] | 0-2 (19-21, 18-21) | 0:36 |
| QUALIFICATION | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Round 2 | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Kozuch/Schneider GER [8] | 2-0 (25-23, 21-16) | 0:38 |
| Round 1 | Paulikiene/Raupelyte LTU [1] | Bye |
| RANKING | POINTS |
|---|---|
| 5 | 760 |









































