Latvian Championships - Saulkrasti
| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Final 1st Place | Tina/Anastasija LAT [1] | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | 2-0 (22-20, 21-15) | 0:37 |
| Semifinals | Wojtasik/Kociolek POL [3] | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | 1-2 (16-21, 21-17, 13-15) | 0:53 |
| Quarterfinals | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Grudzinskaite R./Grudzinskaite G. LTU [4] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:32 |
| Pool B | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Ozolina M./Skrastina LAT [7] | 2-0 (21-15, 21-7) | 0:32 |
| Pool B | Paulikiene/Raupelyte LTU [2] | Mamaja/Krieva P. LAT [15] [Q] | 2-0 (21-8, 21-10) | 0:28 |
| RANKING | POINTS |
|---|---|
| 2 | 36 |


















