CEV European Championships Vienna
| MAIN DRAW | TEAM A | TEAM B | RESULT | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals | Anouk/Mader SUI [5] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] | 2-0 (21-15, 28-26) | 0:48 |
| Round of 16 | Stam/Schoon NED [2] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] | 1-2 (16-21, 22-20, 19-21) | 0:56 |
| Round of 24 | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] | Hermannova/Stochlova CZE [14] | 2-1 (21-17, 22-24, 15-12) | 0:54 |
| Pool D | Muller/Tillmann GER [4] | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] | 2-1 (16-21, 21-17, 15-13) | 0:50 |
| Pool D | Paulikiene/Raupelyte LTU [13] | Liliana/Paula ESP [20] | 2-1 (21-19, 15-21, 17-15) | 0:51 |
| RANKING | POINTS |
|---|---|
| 5 | 600 |



















